Reporte anual 2021: A un año de la ley de aborto en Argentina
A continuación se presenta un subgrupo de indicadores del sistema de información del proyecto mirar que refleja las dimensiones de oferta, disponibilidad de servicios de aborto y el contexto, tanto legal como sociosanitario en el que la ley se está implementando. Estos indicadores fueron obtenidos de fuentes públicas nacionales y provinciales y reportes de organizaciones de la sociedad civil.
Argentina
Categoría | Año | Indicador | Dato | Fuente |
---|---|---|---|---|
Resultado / Impacto | 2019 | Tasa global de fecundidad | 2,28 | |
2019 | Tasa de específica fecundidad adolescente (10-19 años) | 20,9 | ||
2019 | Tasa de fecundidad adolescente temprana (10-14 años) | 1,1 | ||
2019 | Tasa de fecundidad adolescente tardía (15-19 años) | 40,7 | ||
2019 | Número de nacidos vivos | 625.441 | ||
2020 | Número de mujeres en edad fértil (15-49 años) | 11.401.749 | ||
2019 | Proporción de embarazos no intencionales (todas las edades) | 59,5 | ||
2019 | Razón de mortalidad materna (x 10.000 nacidos vivos) | 3 | ||
2019 | Número de muertes maternas por aborto | 25 | ||
2019 | Número de muertes maternas por causas obstétricas indirectas | 48 | ||
2018 | Número de egresos de establecimientos públicos por aborto (O00-O08) | 40.373 | ||
Entorno | 2021 | Protocolo conforme a Ley 27.610 | Sí | |
2021 | Tratamientos de misoprostol comprados | 100.000 | ||
1er semestre 2021 | Tratamientos de misoprostol distribuidos | 18.820 | ||
2021 | Número de marcas comerciales de misoprostol | 1 (3 de laboratorios públicos) | ||
2021 | Número de demandas de grupos conservadores contra leyes, programas u otras normas | 36 | ||
Oferta | 2021 | Cantidad de recursos humanos capacitados | 847 (promedio de participantes en Encuentros de Formación Profesional); 58 (AMEU) | |
1er semestre 2021 | Número de IVE/LE | 25.894 | ||
2021 | Secuencias de IVE/ILE resueltas/ respondidas en relación a las secuencias por acceso a ILE recibidas | 87,20% |
25.894 IVE/ILE en el primer semestre de 2021 reportadas por el sector público
La tasa de fecundidad adolescente (15 a 19 años) descendió 20 puntos entre 2015 y 2019 de 62,6 x1.000 a 40,6 x1.000
En el primer semestre de 2021 se distribuyó la misma cantidad de misoprostol que en todo el año 2020
Reporte completo
Este primer reporte tiene como objetivo dar cuenta de la implementación de la política de acceso al aborto en el primer año de vigencia de la legalización.